ADAL LEAF là một quỹ nội bộ được Adal Home lập ra nhằm thực hiện các sứ mệnh cộng đồng.
Từ những ngày đầu thành lập, Adal Home luôn khát khao cống hiến sức mình vào một sự nghiệp mang tính bền vững của xã hội.
Dù chỉ là một thực thể vô cùng nhỏ trong muôn vàn thực thể đang tồn tại. Nhưng Adal Home vẫn là một mắt xích trong đó và cũng góp một phần nhỏ, dù có thể sẽ là rất nhỏ, vào những việc làm hữu ích cho cộng đồng và xã hội. Từ đó Adal Leaf ra đời.
Thông qua Adal Leaf, chúng tôi sẽ thực hiện các công tác xã hội như hỗ trợ các vùng bị thiên tai, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hoặc các công tác xã hội khác liên quan.
Dưới đây là bảng thống kê ngân quỹ hiện tại:
Chương trình CHUNG TAY VÌ MIỀN TRUNGTrích 2,000đ/m2 bán ra |
|||||
STT | Ngày | Khách hàng | Khối Lượng (m2) |
Thành tiền (Vnd) |
Ghi chú |
TỔNG | 5,165,340 | Làm tròn: 5.2tr | |||
1 | 21/10/2020 | Anh Sỹ | 302.26 | 604,520 | |
2 | 21/10/2020 | Anh Minh | 5.08 | 11,600 | |
3 | 21/10/2020 | Anh Đức | 23.52 | 47,040 | |
4 | 24/10/2020 | Anh Sơn | 53.34 | 106,680 | |
5 | 24/10/2020 | Anh Viện | 169.60 | 339,200 | |
6 | 24/10/2020 | Anh Đức | 12.80 | 25,600 | |
7 | 26/10/2020 | Anh Đức | 35.2 | 70,400 | |
8 | 27/10/2020 | Anh Hoàng | 30.48 | 60,960 | |
9 | 27/10/2020 | Anh Minh | 21 | 42,000 | |
10 | 27/10/2020 | Anh Viện | 22.4 | 44,800 | |
11 | 30/10/2020 | Anh Sơn | 220.9 | 441,800 | |
12 | 30/10/2020 | Anh Đức | 3 | 6,000 | |
13 | 02/11/2020 | Anh Sơn | 35.56 | 71,120 | |
14 | 02/11/2020 | Anh Chấn | 132 | 264,000 | |
15 | 02/11/2020 | Anh Vương | 36 | 72,000 | |
16 | 03/11/2020 | Anh Đức | 16 | 32,000 | |
17 | 03/11/2020 | Anh Tiến | 12.8 | 25,600 | |
18 | 06/11/2020 | Anh Đức | 3.2 | 6,400 | |
19 | 06/11/2020 | Anh Sỹ | 46.86 | 97,720 | |
20 | 07/11/2020 | Anh Phương | 41.6 | 83,200 | |
21 | 11/11/2020 | Anh Quy | 147 | 294,000 | |
22 | 11/11/2020 | Anh Lộc | 3 | 6,000 | |
23 | 12/11/2020 | Anh Tuyền | 82.6 | 165,200 | |
24 | 12/11/2020 | Anh Tính | 24.18 | 48,360 | |
25 | 12/11/2020 | Anh Chấn | 45 | 90,000 | |
26 | 13/11/2020 | Anh Trường | 21 | 42,000 | |
27 | 16/11/2020 | Anh Tuấn | 24 | 48,000 | |
28 | 16/11/2020 | Anh Tính | 55.32 | 110,640 | |
29 | 16/11/2020 | Anh Đức | 2.29 | 4,580 | |
30 | 17/11/2020 | Anh Tịnh | 76.16 | 152,320 | |
31 | 18/11/2020 | Anh Đức | 21 | 42,000 | |
32 | 18/11/2020 | Anh Quy | 9 | 18,000 | |
33 | 19/11/2020 | Chị Lài | 182.4 | 364,800 | |
34 | 19/11/2020 | Anh Phước | 3 | 6,000 | |
35 | 20/11/2020 | Anh Tuyền | 12.7 | 25,400 | |
36 | 21/11/2020 | Anh Sơn | 7.62 | 15,240 | |
37 | 24/11/2020 | Anh Thịnh | 42 | 84,000 | |
38 | 25/11/2020 | Anh Xuyên | 70.4 | 50,800 | |
39 | 27/11/2020 | Anh Thanh | 28.8 | 57,600 | |
40 | 28/11/2020 | Chị Lài | 105.6 | 211,200 | |
41 | 30/11/2020 | Anh Chấn | 201 | 402,000 | |
42 | 30/11/2020 | Anh Tòng | 195 | 390,000 |
Dưới đây là các chương trình mà Adal Leaf đã thực hiện:
CHƯƠNG TRÌNH | CHUNG TAY VÌ MIỀN TRUNG |
Thời gian | từ 21/10/2020 đến hết ngày 30/11/2020 |
Hình thức | trích 2,000đ/m2 bán ra |
Nơi thụ hưởng | Miền trung |
Số tiền đã chuyển | 5,200,000đ |
Ngày chuyển | 08/12/2020; 09/12/2020; 29/04/2021 |
Hình ảnh | |
Nội dung |
Họ và tên: (bà) Hoàng Thị Háo Địa chỉ: Xóm 6, thôn Đơn Quế, Hải Quế, Hải Lăng, quảng Trị Hoàn cảnh: 65 tuổi, khó khăn và bị bệnh nặng. Số tiền: 1tr đồng Ngày nhận: 08/12/2020 |
Họ và tên: (ông) Hoàng Trọng Địa chỉ: Xóm 6, thôn Đơn Quế, Hải Quế, Hải Lăng, quảng Trị Hoàn cảnh: 60 tuổi, khó khăn, bị tàn tật và bệnh nặng. Số tiền: 1tr Ngày nhận: 08/12/2020 |
|
Họ và tên: (cháu) Đặng Thị Ngọc Tú Địa chỉ: Xóm Sông, thôn Đơn Quế, Hải Quế, Hải Lăng, quảng Trị Hoàn cảnh: 12 tuổi, khó khăn, sống với ông bà nội lớn tuổi, bệnh nặng. Số tiền: 1tr Ngày nhận: 09/12/2020 |
|
Họ và tên: (em) Đỗ Văn Hiến Địa chỉ: Thôn Tiên Xuân 1 – xã Tam Anh Nam – huyện Núi Thành – tỉnh Quảng Nam Hoàn cảnh: Mồ côi cha mẹ, ở với chị họ cũng mồ côi, ông bà nội mù lòa,…. (http://caplayeuthuong.vtv24.vtv.vn/do-van-hien/p2223.html#comments) Số tiền: 2.2tr Ngày chuyển: 29/04/2021 |