So sánh ngóiSo sánh đá
BẢNG SO SÁNH NGÓI |
|||||
| HÌNH ẢNH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CHỦNG LOẠI | NGÓI BITUM CANA
ĐA TẦNG |
NGÓI BITUM CANA
ĐỒNG PHẲNG |
NGÓI BITUM CANA
TỔ ONG |
NGÓI DA VINCI
VÂN ĐÁ |
NGÓI DA VINCI
VÂN GỖ |
| XUẤT XỨ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Mỹ | Mỹ |
| VẬT LIỆU CHÍNH | Nhựa đường | Nhựa đường | Nhựa đường | Nhựa nguyên sinh | Nhựa nguyên sinh |
| CẤU TẠO | Hợp chất nhựa đường bao quanh màng sợi thủy tinh và một lớp đá xay phủ sứ phủ lên trên cùng những vùng keo liên kết. | Nhựa nguyên sinh với màu sắc được hòa vào trong từng hạt nhựa tạo độ bền màu, cùng những gân tăng cứng bên dưới. | |||
| KIỂU DÁNG | Hai lớp Hoa văn ngẫu nhiên |
Một lớp 3 phiến chữ nhật |
Một lớp 3 phiến lục giác |
Mô phỏng trung thực vân đá tự nhiên | Mô phỏng trung thực vân gỗ tự nhiên |
| MÀU SẮC | 8 màu chuyển sắc | 8 màu chuyển sắc | 6 màu | 9 màu | 9 màu |
| KÍCH THƯỚC | D.1050 x R.370 mm Hữu dụng: R.162mm |
D.1000 x R.335 mm Hữu dụng: R.143mm |
D.1000 x R.320 mm Hữu dụng: R.137mm |
D.457 x R.305 mm Hữu dụng: D.203mm |
D.559 x R.229 mm Hữu dụng: D.254mm |
| TRỌNG LƯỢNG | ~7Kg/m2 | ~10Kg/m2 | ~12Kg/m2 | ~7.8 – 13.4Kg/m2 | ~9.5 – 14.5Kg/m2 |
| CÁCH ÂM | |||||
| CHỐNG THẤM | |||||
| CHỐNG GỈ SÉT | |||||
| CHỐNG NỨT BỂ | |||||
| CHỐNG UV | |||||
| CÁCH NHIỆT | |||||
| AN TOÀN | An toàn trong thi công, không có khả năng sát thương khi gặp sự cố trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Không gây ô nhiễm môi trường, có thể tái chế sau khi sử dụng. |
||||
| BẢO HÀNH | 30 năm | 20 năm | 15 năm | 50 năm | 50 năm |
| THI CÔNG | Đặc tính mềm dẻo giúp dễ dàng cắt, uốn, đặc biệt là những vị trí góc, ngách, mái vòm,… | Trọng lượng nhẹ cùng chất liệu nhựa dẻo giúp việc thi công trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. | |||
| VƯỢT TRỘI | Ngoài khả năng tùy biến tốt khi thi công thì một ưu điểm vượt trội khác là | Công nghệ hiện đại đã mô phỏng vân tự nhiên một cách trung thực nhất và đạt độ thẩm mỹ cực cao | |||
| GIÁ THÀNH | $$$ | $$ | $ | $$$$ | $$$$$ |
| XEM THÊM | XEM THÊM | XEM THÊM | XEM THÊM | XEM THÊM | |
BẢNG SO SÁNH ĐÁ |
|||
| HÌNH ẢNH | ![]() |
![]() |
![]() |
| CHỦNG LOẠI | ART STONE SLIM COVER |
ART STONE FLEXY FACE |
ART STONE LIGHT WALL |
| CÔNG NGHỆ | Đức | Đức | Đức |
| XUẤT XỨ | Ấn Độ | Ấn Độ | Ấn Độ |
| VẬT LIỆU CHÍNH | Đá tự nhiên | Đá tự nhiên | Đá tự nhiên |
| CẤU TẠO | Bề mặt đá tự nhiên 100% được liên kết trên bề mặt một loại keo chuyên dụng cùng màng sợi thủy tinh. | ||
| ĐẶC TRƯNG | Mặt lưng là lớp nền tối tạo độ sâu cho mặt vân đá | Mặt lưng là một lớp lông cừu / vải mỏng tạo độ mềm dẻo | Toàn bộ nền là một khối trong mờ, tạo khả năng xuyên sáng |
| KIỂU VÂN | 23 mạch đá | 19 mạch đá | 18 mạch đá |
| KÍCH THƯỚC | D.1220 x R.600 mm | D.1220 x R.600 mm | D.1220 x R.600 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | ~1.5Kg/m2 | ~0.8Kg/m2 | ~1.5Kg/m2 |
| VÁCH | |||
| NGOÀI TRỜI | |||
| THIẾT BỊ NỘI THẤT | |||
| PHÒNG TẮM | |||
| LÓT SÀN | |||
| NHÀ BẾP | |||
| MẶT DỰNG | |||
| MẶT CONG | |||
| ĐÁNH ĐÈN | |||
| GIÁ THÀNH | $ | $$ | $$$ |
| XEM THÊM | XEM THÊM | XEM THÊM | |











